6 января 2023, 15:28
4 1116 0

Прожиточный минимум в России

5 декабря Путин подписал закон, который устанавливает размер прожиточного минимума с 1 января 2023 года:

  • на душу населения - 14 375 руб.,
  • для пенсионеров - 12 363 руб.,
  • для детей - 13 944 руб.,
  • для трудоспособного населения - 15 669 руб.

Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года

Величина прожиточного минимума в 2023 году увеличится на 3,28% (на 456 рублей с 13 919 до 14 375 рублей). В 2024 году ПМ планируют поднять до 15 049 рублей.

В 2022 году прожиточный минимум (ПМ) изменялся два раза. В первый раз его проиндексировали с 1 января на 8,6% до 12 654 рублей в среднем по России, а во второй раз - на 10% с 1 июня 2022 года до 13 919 рублей.

Размер прожиточного минимума по регионам

После установления федеральных сумм, региональные власти принимают свои нормативные акты (уже приняты всеми регионами), в которых определяют ПМ для своей территории. Как правило, суммы федерального и регионального ПМ различаются. Более того, они могут различаться даже в пределах одного региона, с учетом климатических и экономических особенностей муниципалитетов.

РегионНа душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
Адыгея12 36313 47610 63212 415
Алтай13 51314 72911 62113 108
Алтайский край12 79413 94512 06513 373
Амурская обл.17 04718 58114 66018 128
Архангельская обл.16 67518 17614 34116 327
Астраханская обл.13 94415 19911 99214 638
Башкортостан12 65013 78911 99012 271
Белгородская обл.12 07513 16210 38511 713
Брянская обл.13 56014 78011 85413 472
Бурятия15 66917 07913 47516 006
Владимирская обл.13 94415 19911 99213 526
Волгоградская обл.12 36313 47610 66012 307
Вологодская обл.14 51915 82612 48614 083
Воронежская обл.12 36313 47611 26111 992
Дагестан13 08114 52811 25013 066
Еврейская АО19 37721 12116 66419 488
Забайкальский край16 81918 33314 46417 805
Ивановская обл.13 36914 57211 49713 002
Ингушетия13 51314 72911 62113 851
Иркутская обл.15 23816 60913 10515 078
Кабардино-Балкария15 38116 76513 22816 769
Калининградская обл.14 80616 13912 73314 362
Калмыкия13 65614 88511 74413 484
Калужская обл.13 80015 04211 86813 702
Камчатский край26 38828 76322 69428 105
Карачаево-Черкесия13 22514 41511 37413 637
Карелия17 87719 48615 37417 341
Кемеровская обл.13 08114 25811 25013 299
Кировская обл.12 79413 94511 35813 439
Коми17 46319 03515 15817 624
Костромская обл.13 28414 49411 50213 333
Краснодарский край13 80015 04211 86813 386
Красноярский край15 95617 39213 72216 642
Крым13 94415 19911 99214 846
Курганская обл.13 51314 72911 62113 874
Курская обл.12 50613 63211 03612 826
Ленинградская обл.14 80616 13912 73314 362
Липецкая обл.11 93113 00510 66512 364
Магаданская обл.25 01327 26421 51128 231
Марий Эл12 65013 78910 87913 000
Мордовия12 78613 93610 99612 402
Москва21 71824 80116 25718 770
Московская обл.17 27718 83214 85816 759
Мурманская обл.23 47425 58720 18822 770
Ненецкий АО26 81729 23123 06328 019
Нижегородская обл.13 51314 72911 62113 108
Новгородская обл.14 08815 35612 11613 665
Новосибирская обл.14 72816 05412 66615 261
Омская обл.13 19514 38311 34813 624
Оренбургская обл.12 50613 63210 75512 572
Орловская обл.13 36914 57211 49712 968
Пензенская обл.12 07513 16210 66011 820
Пермский край13 22514 41511 37413 146
Приморский край17 10618 64614 71118 210
Псковская обл.14 23115 51212 23913 920
Ростовская обл.13 51314 72911 62113 759
Рязанская обл.12 79413 94511 01513 155
Самарская обл.13 51314 72911 62113 108
Санкт-Петербург15 09416 45212 98114 641
Саратовская обл.12 07513 16210 38512 576
Саха21 70623 66018 66722 560
Сахалинская обл.19 55021 31016 81320 880
Свердловская обл.14 08815 35612 11614 623
Севастополь14 51915 82612 48615 560
Северная Осетия12 93814 10211 12712 818
Смоленская обл.13 94415 19911 99213 526
Ставропольский край12 93814 10211 12712 550
Тамбовская обл.12 79613 94811 76312 412
Татарстан12 21913 31910 50811 852
Тверская обл.13 94415 19911 99214 055
Томская обл.14 46615 76812 44115 306
Тульская обл.14 23115 51212 23913 804
Тыва14 51915 82612 48614 433
Тюменская обл.14 37515 66912 36314 176
Удмуртия12 79413 94511 00312 663
Ульяновская обл.12 79413 94511 00312 915
Хабаровский край19 17020 89516 48621 120
Хакасия14 66315 98312 61014 782
Ханты-Мансийский АО19 64921 41716 95119 680
Челябинская обл.13 73014 96611 80814 140
Чечня13 80015 04211 86813 386
Чувашия12 36313 47610 63211 992
Чукотский АО35 93839 17230 90634 859
Ямало-Ненецкий АО20 92322 80617 99420 295
Ярославская обл.13 80015 04211 86813 386

Прожиточный минимум в России с 2000 года

ГодПрожиточный минимумИндексацияИнфляция
202314 3753.28%-
202212654 - 139198.59% - 10%11.07%
202111 6537.47%8.39%
202010 843-0.43%4.91%
201910 8905.86%3.05%
201810 2871.97%4.27%
201710 0882.65%2.52%
20169 8281.31%5.38%
20159 70120.51%12.91%
20148 05010.18%11.36%
20137 30612.23%6.45%
20126 5102.21%6.58%
20116 36911.97%6.10%
20105 68810.38%8.78%
20095 15312.19%8.80%
20084 59319.39%13.28%
20073 84712.42%11.87%
20063 42213.39%9%
20053 01827.02%10.91%
20042 37612.50%11.74%
20032 11216.81%11.99%
20021 80820.53%15.06%
20011 50023.97%18.58%
20001 210-20.20%
Поделиться:
Сообщить об ошибке